Silestone
Unverified
Active
| Material | Type | Color Group | Silica % Range | Compliance Tier |
|---|---|---|---|---|
| Coral Clay Colour | Quartz | Beige | ≤40 | Low-Silica |
| Ariel | Quartz | White | ≤40 | Low-Silica |
| Blanco Zeus | Quartz | White | ≤40 | Low-Silica |
| Charcoal Soapstone | Quartz | Black | ≤40 | Low-Silica |
| Desert Silver | Quartz | Grey | ≤40 | Low-Silica |
| Et Calacatta Gold | Quartz | White | ≤40 | Low-Silica |
| Et Marquina | Quartz | Black | ≤40 | Low-Silica |
| Et Statuario | Quartz | White | ≤40 | Low-Silica |
| Gris Expo | Quartz | Grey | ≤40 | Low-Silica |
| Lagoon | Quartz | Cream | ≤40 | Low-Silica |
| Marengo | Quartz | Grey | ≤40 | Low-Silica |
| Miami White | Quartz | White | ≤40 | Low-Silica |
| Pearl Jasmine | Quartz | White | ≤40 | Low-Silica |
| Snowy Ibiza | Quartz | White | ≤40 | Low-Silica |
| White Storm | Quartz | Cream | ≤40 | Low-Silica |
| White Arabesque | Quartz | White | ≤40 | Low-Silica |
| Blanco Maple | Quartz | White | ≤40 | Low-Silica |
| Blanco Norte | Quartz | White | ≤40 | Low-Silica |
| Stellar Blanco | Quartz | Grey | ≤40 | Low-Silica |
| Corktown | Mineral Surface | White | ≤10 | Low-Silica |
| Nolita | Mineral Surface | White | ≤10 | Low-Silica |
| Poblenou | Mineral Surface | White | ≤10 | Low-Silica |
| Et Noir | Quartz | White | ≤40 | Low-Silica |
| Ethereal Glow | Quartz | White | ≤40 | Low-Silica |
| Ethereal Noctis | Quartz | White | ≤40 | Low-Silica |
| Ethereal Haze | Quartz | White | ≤40 | Low-Silica |
| Ethereal Dusk | Quartz | White | ≤40 | Low-Silica |
| Halcyon | Quartz | Brown | ≤40 | Low-Silica |
| Miami Vena | Quartz | Brown | ≤40 | Low-Silica |
| Stellar Night | Quartz | Brown | ≤40 | Low-Silica |
| Tebas Black | Quartz | Brown | ≤40 | Low-Silica |
| Brass Relish | Quartz | White | ≤40 | Low-Silica |
| Cinder Craze | Quartz | White | ≤40 | Low-Silica |
| Concrete Pulse | Quartz | White | ≤40 | Low-Silica |
| Lime Delight | Quartz | White | ≤40 | Low-Silica |
| Linen Cream | Quartz | — | ≤40 | Low-Silica |
| Motion Grey | Quartz | — | ≤40 | Low-Silica |
| Persian White | Quartz | — | ≤40 | Low-Silica |
| Siberian Frost | Quartz | — | ≤40 | Low-Silica |
| FFROM 01 | Mineral Surface | — | ≤10 | Low-Silica |
| FFROM 02 | Mineral Surface | — | ≤10 | Low-Silica |
| FFROM 03 | Mineral Surface | — | ≤10 | Low-Silica |
| RAW A | Mineral Surface | — | ≤10 | Low-Silica |
| RAW D | Mineral Surface | — | ≤10 | Low-Silica |
| RAW G | Mineral Surface | — | ≤10 | Low-Silica |
| Blanc Élysée | Mineral Surface | — | ≤10 | Low-Silica |
| Château Brown | Quartz | — | ≤40 | Low-Silica |
| Jardin Emerald | Mineral Surface | — | ≤10 | Low-Silica |
| Rivière Rose | Mineral Surface | — | ≤10 | Low-Silica |
| Bohemian Flame | Mineral Surface | — | ≤10 | Low-Silica |
| Eclectic Pearl | Quartz | — | ≤40 | Low-Silica |
| Parisien Bleu | Mineral Surface | — | ≤10 | Low-Silica |
| Romantic Ash | Quartz | — | ≤40 | Low-Silica |
| Versailles Ivory | Quartz | — | ≤40 | Low-Silica |
| Victorian Silver | Quartz | — | ≤40 | Low-Silica |
Discontinued
| Material | Type | Color Group | Silica % Range | Compliance Tier |
|---|---|---|---|---|
| Yukon | Quartz | White | — | Traditional |
| Alpina White | Quartz | Brown | — | Traditional |
| Arden Blue | Quartz | Black | — | Traditional |
| Bianco River | Quartz | Grey | — | Traditional |
| Blanco Orion | Quartz | White | — | Traditional |
| Cemento Spa | Quartz | Grey | — | Traditional |
| Bianco Calacatta | Quartz | White | — | Traditional |
| Classic Calacatta | Quartz | White | — | Traditional |
| Et Serena | Quartz | Grey | — | Traditional |
| Iconic White | Quartz | White | — | Traditional |
| Kensho | Quartz | Grey | — | Traditional |
| Lusso | Quartz | Beige | — | Traditional |
| Niebla | Quartz | Grey | — | Traditional |
| Noka | Quartz | Brown | — | Traditional |
| Stellar Grey | Quartz | White | — | Traditional |
| Seaport | Quartz | White | — | Traditional |
| Cala Blue | Quartz | White | — | Traditional |
| Arcilla Red | Quartz | Red | — | Traditional |
| Faro White | Quartz | White | — | Traditional |
| Cincel Grey | Quartz | White | — | Traditional |
| Posidonia Green | Quartz | White | — | Traditional |
| Calacatta Tova | Quartz | — | — | Traditional |
| Bronze Rivers | Quartz | — | — | Traditional |
| Siberian | Quartz | — | — | Traditional |
| Lyra | Quartz | — | — | Traditional |