Neolith
Unverified
Active
| Material | Type | Color Group | Silica % Range | Compliance Tier |
|---|
| Just White | Sintered Stone/Porcelain | White | — | Awaiting SDS data |
| Pietra Di Luna | Sintered Stone/Porcelain | Grey | — | Awaiting SDS data |
| Pietra Di Osso | Sintered Stone/Porcelain | Beige | — | Awaiting SDS data |
| Pietra Di Piombo | Sintered Stone/Porcelain | Grey | — | Awaiting SDS data |
| Artisan | Sintered Stone/Porcelain | Brown | — | Awaiting SDS data |
| Ignea | Sintered Stone/Porcelain | Brown | — | Awaiting SDS data |
| Retrostone | Sintered Stone/Porcelain | Beige | — | Awaiting SDS data |
| Shilin | Sintered Stone/Porcelain | Grey | — | Awaiting SDS data |
| Terrazo Ceppo | Sintered Stone/Porcelain | Grey | — | Awaiting SDS data |
| Zaha Stone | Sintered Stone/Porcelain | Grey | — | Awaiting SDS data |
| Basalt Black | Sintered Stone/Porcelain | Black | — | Awaiting SDS data |
| Basalt Grey | Sintered Stone/Porcelain | Grey | — | Awaiting SDS data |
| Beton | Sintered Stone/Porcelain | Grey | — | Awaiting SDS data |
| Calacatta Roma | Sintered Stone/Porcelain | White | — | Awaiting SDS data |
| Calatorao | Sintered Stone/Porcelain | Black | — | Awaiting SDS data |
| Cappadocia Sunset | Sintered Stone/Porcelain | Brown | — | Awaiting SDS data |
| Iron Copper | Sintered Stone/Porcelain | Brown | — | Awaiting SDS data |
| Iron Corten | Sintered Stone/Porcelain | Brown | — | Awaiting SDS data |
| Iron Grey | Sintered Stone/Porcelain | Grey | — | Awaiting SDS data |
| Layla | Sintered Stone/Porcelain | Grey | — | Awaiting SDS data |
| Nero | Sintered Stone/Porcelain | Black | — | Awaiting SDS data |
| New York - New York | Sintered Stone/Porcelain | Black | — | Awaiting SDS data |
| Rapolano | Sintered Stone/Porcelain | Beige | — | Awaiting SDS data |
| Amazonico | Sintered Stone/Porcelain | Green | — | Awaiting SDS data |
| Arctic White | Sintered Stone/Porcelain | White | — | Awaiting SDS data |
| Black Obsession | Sintered Stone/Porcelain | Black | — | Awaiting SDS data |
| Metropolitan | Sintered Stone/Porcelain | Grey | — | Awaiting SDS data |
| Strata Argentum | Sintered Stone/Porcelain | Grey | — | Awaiting SDS data |
| Whitesands | Sintered Stone/Porcelain | Beige | — | Awaiting SDS data |
| Abu Dhabi White | Sintered Stone/Porcelain | White | — | Awaiting SDS data |
| Arabesque | Sintered Stone/Porcelain | Beige | — | Awaiting SDS data |
| Calacatta | Sintered Stone/Porcelain | White | — | Awaiting SDS data |
| Calacatta Gold | Sintered Stone/Porcelain | White | — | Awaiting SDS data |
| Estatuario | Sintered Stone/Porcelain | White | — | Awaiting SDS data |
| Everest Sunrise | Sintered Stone/Porcelain | Beige | — | Awaiting SDS data |
| Himalaya Crystal | Sintered Stone/Porcelain | White | — | Awaiting SDS data |
| Mont Blanc | Sintered Stone/Porcelain | White | — | Awaiting SDS data |
| Calacatta Luxe | Sintered Stone/Porcelain | White | — | Awaiting SDS data |
| Calacatta Royale | Sintered Stone/Porcelain | White | — | Awaiting SDS data |
| Colorado Dunes | Sintered Stone/Porcelain | Beige | — | Awaiting SDS data |
Discontinued
| Material | Type | Color Group | Silica % Range | Compliance Tier |
|---|
| Pasadena | Sintered Stone/Porcelain | — | — | Awaiting SDS data |
| Colosseo | Sintered Stone/Porcelain | — | — | Awaiting SDS data |
| Nivola | Sintered Stone/Porcelain | — | — | Awaiting SDS data |
| Toscano | Sintered Stone/Porcelain | — | — | Awaiting SDS data |
| Krater | Sintered Stone/Porcelain | — | — | Awaiting SDS data |
| La Bohème | Sintered Stone/Porcelain | — | — | Awaiting SDS data |
| Summer Dala | Sintered Stone/Porcelain | — | — | Awaiting SDS data |
| Serpeggiante | Sintered Stone/Porcelain | — | — | Awaiting SDS data |
| Obsidian | Sintered Stone/Porcelain | — | — | Awaiting SDS data |
| Azahar | Sintered Stone/Porcelain | — | — | Awaiting SDS data |
| Lux | Sintered Stone/Porcelain | — | — | Awaiting SDS data |
| Mamba | Sintered Stone/Porcelain | — | — | Awaiting SDS data |
| Azure | Sintered Stone/Porcelain | — | — | Awaiting SDS data |
| Crème | Sintered Stone/Porcelain | — | — | Awaiting SDS data |
| Taj Mahal | Sintered Stone/Porcelain | — | — | Awaiting SDS data |
| Victoria | Sintered Stone/Porcelain | — | — | Awaiting SDS data |
| Calista | Sintered Stone/Porcelain | — | — | Awaiting SDS data |
| Niagara | Sintered Stone/Porcelain | — | — | Awaiting SDS data |
| Pulpis | Sintered Stone/Porcelain | — | — | Awaiting SDS data |
| San Simone | Sintered Stone/Porcelain | — | — | Awaiting SDS data |
| Arena | Sintered Stone/Porcelain | — | — | Awaiting SDS data |
| Aspen Grey | Sintered Stone/Porcelain | — | — | Awaiting SDS data |
| Barro | Sintered Stone/Porcelain | — | — | Awaiting SDS data |
| Cement | Sintered Stone/Porcelain | — | — | Awaiting SDS data |
| Nero Zimbabwe | Sintered Stone/Porcelain | — | — | Awaiting SDS data |
| Pietra Grey | Sintered Stone/Porcelain | — | — | Awaiting SDS data |
| Wulong | Sintered Stone/Porcelain | — | — | Awaiting SDS data |
| Iron Frost | Sintered Stone/Porcelain | — | — | Awaiting SDS data |