Ascale
Unverified
Active
| Material | Type | Color Group | Silica % Range | Compliance Tier |
|---|---|---|---|---|
| Pierre Blue | Sintered Stone/Porcelain | Blue | — | Awaiting SDS data |
| Ceppo di Gre | Sintered Stone/Porcelain | Grey | — | Awaiting SDS data |
| Dune Gray | Sintered Stone/Porcelain | Grey | — | Awaiting SDS data |
| Antalya Sand | Sintered Stone/Porcelain | Beige | — | Awaiting SDS data |
| Alto Statuario | Sintered Stone/Porcelain | White | — | Awaiting SDS data |
| Arabescatto White | Sintered Stone/Porcelain | White | — | Awaiting SDS data |
| Armani Silver | Sintered Stone/Porcelain | Grey | — | Awaiting SDS data |
| Bahia Silver | Sintered Stone/Porcelain | Grey | — | Awaiting SDS data |
| Belvedere Black | Sintered Stone/Porcelain | Black | — | Awaiting SDS data |
| Calacatta Viola | Sintered Stone/Porcelain | White | — | Awaiting SDS data |
| Crotone Pulpis | Sintered Stone/Porcelain | Brown | — | Awaiting SDS data |
| Cristal Lux White | Sintered Stone/Porcelain | White | — | Awaiting SDS data |
| Ducal Gold | Sintered Stone/Porcelain | Gold | — | Awaiting SDS data |
| Grassi White | Sintered Stone/Porcelain | White | — | Awaiting SDS data |
| Lasa White | Sintered Stone/Porcelain | White | — | Awaiting SDS data |
| Laurant Black | Sintered Stone/Porcelain | Black | — | Awaiting SDS data |
| Lucca Gold | Sintered Stone/Porcelain | Gold | — | Awaiting SDS data |
| Macchia Vecchia Gold | Sintered Stone/Porcelain | Gold | — | Awaiting SDS data |
| Marquina Black | Sintered Stone/Porcelain | Black | — | Awaiting SDS data |
| Montblanc White | Sintered Stone/Porcelain | White | — | Awaiting SDS data |
| Sahara Noir | Sintered Stone/Porcelain | Black | — | Awaiting SDS data |
| Taj Mahal Almond | Sintered Stone/Porcelain | Beige | — | Awaiting SDS data |
| Torano Statuario | Sintered Stone/Porcelain | White | — | Awaiting SDS data |
| Vagli Gold | Sintered Stone/Porcelain | Gold | — | Awaiting SDS data |
| Amazonate Seagreen | Sintered Stone/Porcelain | Green | — | Awaiting SDS data |
| Labradorite Royal Blue | Sintered Stone/Porcelain | Blue | — | Awaiting SDS data |
| Onice Black | Sintered Stone/Porcelain | Black | — | Awaiting SDS data |
| Onice Blue | Sintered Stone/Porcelain | Blue | — | Awaiting SDS data |
| Onice Seagreen | Sintered Stone/Porcelain | Green | — | Awaiting SDS data |
| Onice White | Sintered Stone/Porcelain | White | — | Awaiting SDS data |
| Patagonia Gold | Sintered Stone/Porcelain | Gold | — | Awaiting SDS data |
| Alpi White | Sintered Stone/Porcelain | White | — | Awaiting SDS data |
| Croma Black | Sintered Stone/Porcelain | Black | — | Awaiting SDS data |
| Croma Gray | Sintered Stone/Porcelain | Grey | — | Awaiting SDS data |
| Croma Ivory | Sintered Stone/Porcelain | Beige | — | Awaiting SDS data |
| Croma Silver | Sintered Stone/Porcelain | Grey | — | Awaiting SDS data |
| Croma White | Sintered Stone/Porcelain | White | — | Awaiting SDS data |
| Cosmopolita Gray | Sintered Stone/Porcelain | Grey | — | Awaiting SDS data |
| Cosmopolita Ivory | Sintered Stone/Porcelain | Beige | — | Awaiting SDS data |
| Cosmopolita Silver | Sintered Stone/Porcelain | Grey | — | Awaiting SDS data |
| Boreal Sand | Sintered Stone/Porcelain | Beige | — | Awaiting SDS data |
| Boreal Umber | Sintered Stone/Porcelain | Brown | — | Awaiting SDS data |
| Millenium Copper | Sintered Stone/Porcelain | Brown | — | Awaiting SDS data |
| Mona Rusteel | Sintered Stone/Porcelain | Grey | — | Awaiting SDS data |
| Allure Black | Sintered Stone/Porcelain | Black | — | Awaiting SDS data |
| Arizona Sand | Sintered Stone/Porcelain | Beige | — | Awaiting SDS data |
| Borgogna Silver | Sintered Stone/Porcelain | Grey | — | Awaiting SDS data |
| Cardoso Grey | Sintered Stone/Porcelain | Grey | — | Awaiting SDS data |
| Etna Black | Sintered Stone/Porcelain | Black | — | Awaiting SDS data |
| Moon Black | Sintered Stone/Porcelain | Black | — | Awaiting SDS data |
| Palomastone Linen | Sintered Stone/Porcelain | Beige | — | Awaiting SDS data |
| Tivoli White | Sintered Stone/Porcelain | White | — | Awaiting SDS data |
| Urban White | Sintered Stone/Porcelain | White | — | Awaiting SDS data |
| Grum Black | Sintered Stone/Porcelain | Black | — | Awaiting SDS data |
| Varese Onice | Sintered Stone/Porcelain | — | — | Awaiting SDS data |
Discontinued
| Material | Type | Color Group | Silica % Range | Compliance Tier |
|---|---|---|---|---|
| Amaya Linen | Sintered Stone/Porcelain | Beige | — | Awaiting SDS data |
| Appennino Gold | Sintered Stone/Porcelain | Gold | — | Awaiting SDS data |
| Aura Lux White | Sintered Stone/Porcelain | White | — | Awaiting SDS data |
| Cosmopolita Brown | Sintered Stone/Porcelain | Brown | — | Awaiting SDS data |
| Cosmopolita Light | Sintered Stone/Porcelain | Grey | — | Awaiting SDS data |
| Foresta Blue | Sintered Stone/Porcelain | Blue | — | Awaiting SDS data |
| Mystic Silver | Sintered Stone/Porcelain | Grey | — | Awaiting SDS data |
| Nebula Brown | Sintered Stone/Porcelain | Brown | — | Awaiting SDS data |
| Portland Linen | Sintered Stone/Porcelain | Beige | — | Awaiting SDS data |
| Portland Pearl | Sintered Stone/Porcelain | Beige | — | Awaiting SDS data |
| Savanna Terra | Sintered Stone/Porcelain | Brown | — | Awaiting SDS data |